Texel MTB Strand Race
| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Verdonk | 1:40:09 | 24.0 | |
| 2 | Davey Kuperus | 1:45:01+4:52 | +4:52 | 22.9 |
| 3 | Anton Vrolijk | 1:48:30+8:21 | +8:21 | 22.1 |
| 4 | Bert Hegeman | 1:48:31+8:22 | +8:22 | 22.1 |
| 5 | Edgar Immink | 1:50:04+9:55 | +9:55 | 21.8 |
| 6 | Richard Dwanna | 1:51:15+11:06 | +11:06 | 21.6 |
| 7 | Edo Kooiman | 1:51:40+11:31 | +11:31 | 21.5 |
| 8 | Dennis Licht | 1:51:44+11:35 | +11:35 | 21.5 |
| 9 | Jeroen Kuiper | 1:51:46+11:37 | +11:37 | 21.5 |
| 10 | Rolph Overvliet | 1:54:38+14:29 | +14:29 | 20.9 |
| 11 | Henk Jan Verdonk | 1:55:43+15:34 | +15:34 | 20.7 |
| 12 | Eric de Bos | 1:56:03+15:54 | +15:54 | 20.7 |
| 13 | Jeroen Veldhuis | 1:57:27+17:18 | +17:18 | 20.4 |
| 14 | Edward Arends | 1:58:28+18:19 | +18:19 | 20.3 |
| 15 | Aad Bakker | 2:01:23+21:14 | +21:14 | 19.8 |
| 16 | Mark Dobbe | 2:01:27+21:18 | +21:18 | 19.8 |
| 17 | Andre Pijnacker | 2:01:29+21:20 | +21:20 | 19.8 |
| 18 | Hoffman | 2:01:30+21:21 | +21:21 | 19.8 |
| 19 | Rinze van der Meulen | 2:01:48+21:39 | +21:39 | 19.7 |
| 20 | Martijn Punt | 2:04:49+24:40 | +24:40 | 19.2 |
| 21 | Wim Verdonk | 2:05:15+25:06 | +25:06 | 19.2 |
| 22 | Fred Tiggelman | 2:05:40+25:31 | +25:31 | 19.1 |
| 23 | Gerco Aberson | 2:08:08+27:59 | +27:59 | 18.7 |
| 24 | Rob Buchly | 2:08:25+28:16 | +28:16 | 18.7 |
| 25 | Malschaert | 2:08:30+28:21 | +28:21 | 18.7 |
| 26 | Guus Bakker | 2:10:52+30:43 | +30:43 | 18.3 |
| 27 | Marco Brandse | 2:11:44+31:35 | +31:35 | 18.2 |
| 28 | Van Gerven | 2:12:43+32:34 | +32:34 | 18.1 |
| 29 | Danny Schroder | 2:14:31+34:22 | +34:22 | 17.8 |
| 30 | Edwin Robert | 2:14:34+34:25 | +34:25 | 17.8 |
| 31 | Jan Peereboom | 2:19:14+39:05 | +39:05 | 17.2 |
| 32 | Richard Heimering | 2:20:35+40:26 | +40:26 | 17.1 |
| 33 | Jack Tensen | 2:20:37+40:28 | +40:28 | 17.1 |
| 34 | Bas de Bruin | 2:21:36+41:27 | +41:27 | 16.9 |
| 35 | Gerard Wiedijk | 2:24:02+43:53 | +43:53 | 16.7 |
| 36 | Jan Henstra | 2:26:05+45:56 | +45:56 | 16.4 |
| 37 | Jan van de Velde | 2:28:20+48:11 | +48:11 | 16.2 |
| 38 | Robert Lanting | 2:31:07+50:58 | +50:58 | 15.9 |
| 39 | Almer van der Voorn | 2:31:29+51:20 | +51:20 | 15.8 |
| 40 | Richard van Leeuwen | 2:32:35+52:26 | +52:26 | 15.7 |
| 41 | Leon Mur | 2:33:04+52:55 | +52:55 | 15.7 |
| 42 | Wouter Dijkstra | 2:34:57+54:48 | +54:48 | 15.5 |
| 43 | Winfred Middel | 2:35:56+55:47 | +55:47 | 15.4 |
| 44 | Dominique Grijze | 2:39:04+58:55 | +58:55 | 15.1 |
| 45 | Jorne van der Voorn | 2:47:12+1:07:03 | +1:07:03 | 14.4 |
| 46 | Chris van der Voorn | 2:48:07+1:07:58 | +1:07:58 | 14.3 |
| 47 | Joeri de Bruyn | 2:56:36+1:16:27 | +1:16:27 | 13.6 |
Level: Standard race