Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 27 | Battle On The Beach 22 mrt 26, Wedstrijdklasse | 1:25:38+10:13 | +10:13 |
| 45 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 1:30:22+8:09 | +8:09 |
| 39 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 1:30:49+12:08 | +12:08 |
| 46 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 1:32:37+9:09 | +9:09 |
| 41 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 1:21:51+8:42 | +8:42 |
| 28 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:29:02+10:49 | +10:49 |
| 16 | Battle On The Beach 20 mrt 16, Wedstrijdklasse | 1:41:17+6:09 | +6:09 |
Stats
- races
- 7
- finishes
- 7
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.