| Plek | Renner | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Jansen | 1:35:08 | |
| 2 | Bram Imming | 1:35:09+1.0 | +1.0 |
| 3 | Benjamin Wadey | 1:36:29+1:21 | +1:21 |
Hier staat alleen de top 3. De volledige uitslag staat op strandrace.com.
Niveau Toprace
| Plek | Renner | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Jansen | 1:35:08 | |
| 2 | Bram Imming | 1:35:09+1.0 | +1.0 |
| 3 | Benjamin Wadey | 1:36:29+1:21 | +1:21 |
Hier staat alleen de top 3. De volledige uitslag staat op strandrace.com.
Niveau Toprace