Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 702 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 3:08:26+1:46:13 | +1:46:13 |
| 635 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 3:12:29+1:53:48 | +1:53:48 |
| 562 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 2:46:04+1:22:36 | +1:22:36 |
| 481 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 2:33:26+1:20:17 | +1:20:17 |
| DNF | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | ||
| 535 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 2:15:11+1:03:47 | +1:03:47 |
| 486 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 2:14:57+1:01:28 | +1:01:28 |
| 394 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 2:21:19+1:03:06 | +1:03:06 |
| 370 | Battle On The Beach 20 mrt 16, Wedstrijdklasse | 2:40:16+1:05:08 | +1:05:08 |
| 331 | Battle On The Beach 22 mrt 15, Wedstrijdklasse | 2:25:08+1:03:56 | +1:03:56 |
| 177 | Battle On The Beach 16 mrt 14, Wedstrijdklasse | 2:40:39+1:07:45 | +1:07:45 |
Stats
- races
- 11
- finishes
- 10
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.