Beste uitslagen
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Beachrace de Haan 25 jan 25, Wedstrijdklasse | 1:56:39+31:18 | +31:18 | 23,1 |
| 152 | Coastrace Middelkerke 19 jan 25, Masters Heren, 48e | 1:36:28+21:33 | +21:33 | 24,9 |
| 207 | Dé Classic Bredene 1 dec 24, Wedstrijdklasse | 1:51:45+33:36 | +33:36 | 21,5 |
| 303 | De Panne Beach Endurance 17 nov 24, Wedstrijdklasse | 2:03:33+29:02 | +29:02 | 26,2 |
| 229 | Beachrace de Haan 17 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:57:24+33:44 | +33:44 | 23,0 |
| 380 | De Panne Beach Endurance 19 nov 23, Wedstrijdklasse | 2:07:54+33:24 | +33:24 | 24,5 |
| 230 | BK Strandrace 29 dec 22, Wedstrijdklasse | 2:07:03+2 rondes | +2 rondes | |
| 404 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 2:10:34+36:55 | +36:55 | 23,9 |
| 230 | BK Strandrace 5 dec 21, Wedstrijdklasse | 1:39:14+28:06 | +28:06 | 24,2 |
| 295 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 2:12:35+37:32 | +37:32 | 23,5 |
| 264 | Kerst Strandrace Bredene 28 dec 19, Wedstrijdklasse | 2:06:10+31:02 | +31:02 | 28,5 |
| 329 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:55:41+25:35 | +25:35 | 27,0 |
| 79 | Knokke-Heist 27 jan 19, Wedstrijdklasse | 2:09:31+32:58 | +32:58 | 22,2 |
| 113 | Kerst Strandrace Bredene 26 dec 18, Wedstrijdklasse | 2:08:37+27:46 | +27:46 | 28,0 |
| 135 | King of the Beach 1 dec 18, Wedstrijdklasse | 1:56:59+32:55 | +32:55 | 22,6 |
| 254 | De Panne Beach Endurance 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:50:55+22:51 | +22:51 | 28,1 |
| 96 | Kerst Strandrace Bredene 26 dec 17, Wedstrijdklasse | 2:11:43+25:10 | +25:10 | 27,3 |
| 252 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 47:24+8:11 | +8:11 | 21,5 |
| 128 | Knokke-Heist 28 feb 16, Wedstrijdklasse | 2:14:29+33:33 | +33:33 | 21,4 |
| 134 | BK Strandrace 20 dec 15, Wedstrijdklasse | 2:22:56+34:45 | +34:45 | 26,9 |
| 262 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 2:07:49+27:31 | +27:31 | 24,4 |
| 152 | Knokke-Heist 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 2:17:39+36:41 | +36:41 | 20,9 |
| 251 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 2:02:50+28:53 | +28:53 | 25,4 |
| 122 | Knokke-Heist 2 feb 14, Wedstrijdklasse | 1:57:25+24:48 | +24:48 | 24,5 |
| 225 | De Panne Beach Endurance 24 nov 13, Wedstrijdklasse | 1:57:15+22:05 | +22:05 | 26,6 |
| 143 | Knokke-Heist 3 mrt 13, Wedstrijdklasse | 2:07:13+30:45 | +30:45 | 22,6 |
| 559 | De Panne Beach Endurance 18 nov 12, Wedstrijdklasse | 2:21:06+42:47 | +42:47 | 22,1 |
| 134 | Knokke-Heist 26 feb 12, Wedstrijdklasse | 2:11:23+36:04 | +36:04 | 21,9 |
| 148 | Strandrace Blankenberge 12 feb 12, Wedstrijdklasse | 2:20:07+36:38 | +36:38 | 21,4 |
| 449 | De Panne Beach Endurance 20 nov 11, Wedstrijdklasse | 2:12:33+34:10 | +34:10 | 23,5 |
| 158 | Knokke-Heist 13 mrt 11, Wedstrijdklasse | 1:52:55+29:20 | +29:20 | 25,5 |
| 139 | Beachrace de Haan 27 feb 11, Wedstrijdklasse | 2:13:52+33:00 | +33:00 | 24,2 |
| 160 | Strandrace Blankenberge 23 jan 11, Wedstrijdklasse | 2:27:52+39:57 | +39:57 | 20,3 |
| 207 | Knokke-Heist 7 mrt 10, Wedstrijdklasse | 2:12:38+34:00 | +34:00 | 21,7 |
| 227 | Strandrace Blankenberge 7 feb 10, Wedstrijdklasse | 2:36:22+50:36 | +50:36 | 20,7 |
| 242 | Beachrace de Haan 27 dec 09, Wedstrijdklasse | 2:25:32+40:52 | +40:52 | 22,3 |
| 489 | De Panne Beach Endurance 22 nov 09, Wedstrijdklasse | 2:22:51+38:22 | +38:22 | 22,7 |
| 278 | Knokke-Heist 1 mrt 09, Wedstrijdklasse | 2:01:42+32:50 | +32:50 | 23,7 |
| 210 | Strandrace Blankenberge 1 feb 09, Wedstrijdklasse | 2:30:15+42:43 | +42:43 | 20,8 |
| 428 | De Panne Beach Endurance 7 dec 08, Wedstrijdklasse | 2:07:49+33:12 | +33:12 | 24,4 |
| 252 | Versluys-Oostende 19 okt 08, Wedstrijdklasse | 2:55:15+49:39 | +49:39 | 24,0 |
| 222 | Versluys-Oostende 2 dec 07, Wedstrijdklasse | 1:54:58+36:13 | +36:13 | 17,7 |
Stats
- races
- 42
- finishes
- 42
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.