Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 444 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 2:07:33+45:20 | +45:20 |
| 295 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 1:59:18+40:37 | +40:37 |
| 298 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 1:57:21+33:53 | +33:53 |
| 187 | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | 2:16:54+42:39 | +42:39 |
| 197 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:36:48+25:24 | +25:24 |
| 189 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 1:40:04+26:35 | +26:35 |
| 170 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:49:45+31:32 | +31:32 |
| 203 | Battle On The Beach 20 mrt 16, Wedstrijdklasse | 2:12:47+37:39 | +37:39 |
| 251 | Battle On The Beach 22 mrt 15, Wedstrijdklasse | 2:10:54+49:42 | +49:42 |
| 87 | Battle On The Beach 16 mrt 14, Wedstrijdklasse | 2:08:24+35:30 | +35:30 |
Stats
- races
- 10
- finishes
- 10
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.