Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 554 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 2:21:23+59:10 | +59:10 |
| 456 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 2:20:11+1:01:30 | +1:01:30 |
| 502 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 2:26:59+1:03:31 | +1:03:31 |
| 222 | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | 2:24:56+50:41 | +50:41 |
| 165 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:34:16+22:52 | +22:52 |
| 104 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 1:30:20+16:51 | +16:51 |
| 121 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:44:05+25:52 | +25:52 |
| 108 | Battle On The Beach 20 mrt 16, Wedstrijdklasse | 1:59:27+24:19 | +24:19 |
| 104 | Battle On The Beach 22 mrt 15, Wedstrijdklasse | 1:45:16+24:04 | +24:04 |
Stats
- races
- 9
- finishes
- 9
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.