Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 74 | Battle On The Beach 22 mrt 26, Wedstrijdklasse | 1:30:41+15:16 | +15:16 |
| 155 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 1:41:44+19:31 | +19:31 |
| 53 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 1:32:51+9:23 | +9:23 |
| 51 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 1:22:38+9:29 | +9:29 |
| 34 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:22:14+10:50 | +10:50 |
| 27 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:28:59+10:46 | +10:46 |
| 53 | Battle On The Beach 20 mrt 16, Wedstrijdklasse | 1:50:46+15:38 | +15:38 |
| 16 | Battle On The Beach 22 mrt 15, Wedstrijdklasse | 1:30:01+8:49 | +8:49 |
Stats
- races
- 8
- finishes
- 8
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.