Plek en achterstand binnen Master Men, met de overall plek erachter.
| Plek | Renner | Overall | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Zwaan 6e overall | 6e overall | 1:27:49 | |
| 2 | Davy Commeyne 16e overall | 16e overall | 1:30:05+2:16 | +2:16 |
| 3 | Ramses Bekkenk 19e overall | 19e overall | 1:30:33+2:44 | +2:44 |
| 4 | Martin Schuttert 26e overall | 26e overall | 1:32:56+5:07 | +5:07 |
| 5 | Marcel Beukers 37e overall | 37e overall | 1:42:11+14:22 | +14:22 |
| 6 | Sebastien le Roux 38e overall | 38e overall | 1:42:25+14:36 | +14:36 |
| 7 | Dirk Claes 40e overall | 40e overall | 1:42:51+15:02 | +15:02 |
| 8 | Danny van Langenhove 42e overall | 42e overall | 1:43:18+15:29 | +15:29 |
| 9 | Bert de Gendt 44e overall | 44e overall | 1:43:29+15:40 | +15:40 |
| 10 | Jose Brandao 46e overall | 46e overall | 1:55:25+27:36 | +27:36 |
| 11 | Richard Guerin 47e overall | 47e overall | 1:58:15+30:26 | +30:26 |
Niet gestart: Fabrice Rudzki, Kris Asselman, Nikiforos Kouris, Tino Haakman
Niveau: Klassieker