See the all-time ranking Ranking
strandrace.com
EN

Ranking

beachrace ranking

Season 25/26, men. Points explained

Ranking men, Season 25/26
PosRiderPointsRacesBest result
1 Rick van Breda 975 11 3rd in Egmond-Pier-Egmond 25/26
2 Jules de Cock 945 12 2nd in De Panne Beach Endurance 25/26
3 Cédric Defreyne 732 12 1st in Beachrace Calais 25/26
4 Jasper Dejaegher 698 9 1st in Beachrace de Haan 25/26
5 Menno Don 650 9 3rd in NK Beachrace Rockanje 25/26
6 Timothy Dupont 558 7 2nd in BK Beachrace 25/26
7 Stijn Appel 535 5 1st in NK Beachrace Rockanje 25/26
8 Braam Merlier 505 8 1st in Beach Challenge Koksijde 25/26
9 Samuel Leroux 470 5 1st in BK Beachrace 25/26
10 Kris de Boer 422 11 3rd in Zandvoort 25/26
11 Joeri van der Tuin 357 7 2nd in Petten 25/26
12 Daan van Sintmaartensdijk 339 6 2nd in Katwijk 25/26
13 Mike Kes 325 8 2nd in Derp Bikers Beachrace 25/26
14 Pepijn Veenings 324 3 1st in Egmond-Pier-Egmond 25/26
15 Tibor Zwaan 319 9 4th in Renesse 25/26
16 Nicolas Miccoli 298 6 1st in Beachrace Wissant 25/26
17 Jonas Rickaert 256 5 1st in Beachrace Zeebrugge 25/26
18 Ward Mercier 254 7 3rd in Beach Bike Berck 25/26
19 Ramses Bekkenk 241 7 5th in Derp Bikers Beachrace 25/26
20 Edward Planckaert 233 4 4th in BK Beachrace 25/26
21 Aaron Verwilst 231 6 9th in De Panne Beach Endurance 25/26
22 Jasper Ockeloen 230 3 1st in Petten 25/26
23 Joris Massaer 219 8 12th in De Panne Beach Endurance 25/26
24 Sem Beentjes 207 7 4th in Katwijk 25/26
25 Jim Focke 201 8 4th in Beachrace Wissant 25/26
26 Johan Jacobs 200 1 1st in De Panne Beach Endurance 25/26
27 Jonas Bruel 194 6 5th in Zandvoort 25/26
28 Jesper Smorenberg 190 10 20th in NK Beachrace Rockanje 25/26
28 Thomas Sprengers 190 5 4th in Beach Challenge Koksijde 25/26
30 Alexander Chamon 188 11 5th in Beachrace Calais 25/26
31 Jim Kes 187 7 6th in Derp Bikers Beachrace 25/26
32 Arne Santy 184 5 7th in De Panne Beach Endurance 25/26
32 Bert van Lerberghe 184 2 3rd in BK Beachrace 25/26
34 Denley van Wijnbergen 176 5 4th in Wijk aan Zee 25/26
34 Michiel Hillen 176 3 6th in BK Beachrace 25/26
36 Lucien Ramon 173 5 2nd in Beach Bike Berck 25/26
37 Jordi Warlop 170 3 3rd in Beachrace Zeebrugge 25/26
37 Kevin Avoine 170 4 2nd in Dunes des Flandres 25/26
39 Thomas Grillet 164 10 6th in Beachrace Calais 25/26
40 Aaron van der Beken 163 4 3rd in Dunes des Flandres 25/26
40 Thieme van Ruymbeke 163 7 11th in De Panne Beach Endurance 25/26
42 Jenson Young 160 1 1st in Battle On The Beach 25/26
43 Jisk Hoogervorst 154 8 1st in Regiobeachrace 5 25/26
44 Maikel Hoving 152 8 20th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
45 Sem Huitema 149 5 7th in Zandvoort 25/26
46 Ramon Vleugel 144 8 1st in Regiobeachrace 3 25/26
47 Gil D'Heygere 143 6 5th in Dunes des Flandres 25/26
48 Gino de Caerle 136 7 1st in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
49 Anton Ferdinande 133 3 3rd in Beachrace de Haan 25/26
50 Wouter Harteveld 130 7 2nd in Regiobeachrace 5 25/26
51 Glenn van Nierop 128 6 9th in Renesse 25/26
51 Spencer Corder 128 1 2nd in Battle On The Beach 25/26
53 Jop Kras 125 6 6th in Petten 25/26
54 David Desmecht 124 8 8th in Beachrace Zeebrugge 25/26
55 Antonin Bedou 123 8 4th in Beachrace Hardelot 25/26
56 Wessel van Keulen 122 4 6th in Scheveningen 25/26
57 Davy Commeyne 118 5 6th in Coastrace Middelkerke 25/26
58 Quentin Bernard 113 4 4th in Beach Bike Berck 25/26
59 Jelmer Asjes 111 6 15th in NK Beachrace Rockanje 25/26
60 Hidde Bos 109 11 13th in Derp Bikers Beachrace 25/26
61 Dean Tol 109 5 8th in Dijk tot Dijk 25/26
62 Kilian Baillievier 104 5 22nd in De Panne Beach Endurance 25/26
62 Tom Couzens 104 1 3rd in Battle On The Beach 25/26
64 Boris Boutoille 102 9 7th in Beach Bike Berck 25/26
65 Kaj van Niekerk 95 4 24th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
66 Leroy Weijers 92 4 5th in Dijk tot Dijk 25/26
67 Bas Luca de Vries 90 3 6th in Zandvoort 25/26
68 Niek Ligthart 89 4 5th in Wijk aan Zee 25/26
69 Lukas Vries 88 2 4th in Dijk tot Dijk 25/26
69 Mack Mellish 88 1 4th in Battle On The Beach 25/26
71 Sybren Welling 87 5 8th in Scheveningen 25/26
72 Daan Soete 86 2 9th in BK Beachrace 25/26
72 Matthieu Brice 86 4 1st in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
74 Ivar Slik 84 5 19th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
74 Mathias Selders 84 8 2nd in Beach Challenge Koksijde 25/26 (22 km)
76 Niels Bruynooghe 83 8 12th in Beachrace Zeebrugge 25/26
76 Sebastien Sellier 83 5 6th in Beach Bike Berck 25/26
78 Dennis Karels 82 10 13th in Petten 25/26
79 Robbe Vandeghinste 80 7 5th in Beachrace Wissant 25/26
79 Tim Merlier 80 1 2nd in Beach Challenge Koksijde 25/26
81 Andries Baert 79 4 4th in Coastrace Middelkerke 25/26
82 Joe Holt 75 1 5th in Battle On The Beach 25/26
82 Nicolas Levasseur 75 3 5th in Beach Bike Berck 25/26
84 Julien Brazy 74 5 9th in Beachrace Calais 25/26
84 Lars van Coppenolle 74 6 20th in De Panne Beach Endurance 25/26
86 Lars vanden Heede 73 3 15th in BK Beachrace 25/26
87 Jordan Damman 70 5 2nd in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
88 Wout Roos 69 6 3rd in Regiobeachrace 5 25/26
89 Arne Desimpelaere 66 3 19th in BK Beachrace 25/26
89 Joe Beckingsale 66 1 6th in Battle On The Beach 25/26
91 Clement Trunet 65 4 7th in Beachrace Calais 25/26
92 Frederik Decaesteker 64 5 5th in Beachrace Hardelot 25/26
92 Kylian Senicourt 64 4 1st in Beachrace Wissant 25/26 (30 km)
92 Yennick Wolthuizen 64 6 3rd in Regiobeachrace 3 25/26
95 Dieter Popieul 63 3 1st in Beach Challenge Koksijde 25/26 (22 km)
95 Maarten Meersschaert 63 8 3rd in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
97 Rico van Damme 62 2 2nd in Regiobeachrace 3 25/26
98 Mady Rollandt 61 3 12th in Beachrace Calais 25/26
99 Briek Debacquer 58 7 2nd in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
99 Bruno van Beek 58 5 14th in Petten 25/26
99 Metheven Bond 58 1 7th in Battle On The Beach 25/26
99 Ronald de Jong 58 5 19th in NK Beachrace Rockanje 25/26

The top 100 of 421. The Races column counts all beachraces in this period, also without points.