See the all-time ranking Ranking
strandrace.com
EN

Saturday 10 January 2004, Egmond aan Zee, 38 km.

Overall results men
Pos Rider Time Gap km/h
1 Thijs Al 1:09:06 33.0
2 Bart Brentjens 1:09:52+46.0 +46.0 32.6
3 Jan Weevers 1:11:08+2:02 +2:02 32.1
4 Sander Lormans BRC Kennemerland 1:11:17+2:11 +2:11 32.0
5 Roger Smeets 1:11:22+2:16 +2:16 31.9
6 Matthijs Wagenaar 1:11:33+2:27 +2:27 31.9
7 Geert Vermoote 1:12:12+3:06 +3:06 31.6
8 Raymond Rol BRC Kennemerland 1:12:15+3:09 +3:09 31.6
9 Henk van Vuure WV Alcmaria Victrix 1:12:24+3:18 +3:18 31.5
10 Jos van Dorp 1:12:45+3:39 +3:39 31.3
11 Andy Cappelle 1:12:57+3:51 +3:51 31.3
12 Royce Kortekaas RTV de Bollenstreek 1:13:02+3:56 +3:56 31.2
13 Frank Feijen WV Alcmaria Victrix 1:13:09+4:03 +4:03 31.2
14 Rob Barel 1:13:27+4:21 +4:21 31.0
15 Gert Jan Theunisse 1:13:33+4:27 +4:27 31.0
16 Robin Koot BRC Kennemerland 1:13:51+4:45 +4:45 30.9
17 Frans Kingma HR en TC D.O.K. 1:13:58+4:52 +4:52 30.8
18 Broes Koenen HR en TC D.O.K. 1:14:42+5:36 +5:36 30.5
19 Simon Apperloo Mountainbike ver. Ha 1:14:46+5:40 +5:40 30.5
20 Frederik Decaesteker 1:14:49+5:43 +5:43 30.5
21 Benthe de Goede WV Alcmaria Victrix 1:14:51+5:45 +5:45 30.5
22 Johan Museeuw 1:14:51+5:45 +5:45 30.5
23 Jos Everts NTB 1:14:58+5:52 +5:52 30.4
24 Bas Vroemen 1:15:11+6:05 +6:05 30.3
25 Jelle Pillen 1:15:23+6:17 +6:17 30.2
26 Guido Savelkoul 1:15:45+6:39 +6:39 30.1
27 Ed Scholte 1:15:51+6:45 +6:45 30.1
28 Hans Leek WV Alcmaria Victrix 1:15:55+6:49 +6:49 30.0
29 Richard Kooijman BRC Kennemerland 1:16:09+7:03 +7:03 29.9
30 Jeroen Kooij WV de Jonge Renner 1:16:09+7:03 +7:03 29.9
31 Frank Luikens 1:16:11+7:05 +7:05 29.9
32 Niels van Stralen 1:16:14+7:08 +7:08 29.9
33 Martin Schuttert 1:16:37+7:31 +7:31 29.8
34 Frederik de Wilde 1:16:44+7:38 +7:38 29.7
35 Marcel Beukers WV Alcmaria Victrix 1:16:48+7:42 +7:42 29.7
36 Rorik Schouten Hoornse Ren- en Toerclub 1:16:53+7:47 +7:47 29.7
37 Ralph Hienkens WV Amsterdam 1:17:43+8:37 +8:37 29.3
38 Nico Slik WV Alcmaria Victrix 1:17:55+8:49 +8:49 29.3
39 Huib Rost 1:18:00+8:54 +8:54 29.2
40 Dick Stoop WV Alcmaria Victrix 1:18:28+9:22 +9:22 29.1
41 Mark Reker 1:18:34+9:28 +9:28 29.0
42 Cees Colijn 1:18:39+9:33 +9:33 29.0
43 Rick van Stralen 1:18:47+9:41 +9:41 28.9
44 Keiichi Tsujiura 1:19:04+9:58 +9:58 28.8
45 Ad Bruin HR en TC D.O.K. 1:19:07+10:01 +10:01 28.8
46 Martin Hanemaayer WV Alcmaria Victrix 1:19:46+10:40 +10:40 28.6
47 Frank Baggen 1:19:47+10:41 +10:41 28.6
48 Paul Embrechts 1:19:50+10:44 +10:44 28.6
49 Luc Vanhoucke 1:20:00+10:54 +10:54 28.5
50 Dany Landschoot 1:20:07+11:01 +11:01 28.5
51 Gerard Ursem Hoornse Ren- en Toerclub 1:20:16+11:10 +11:10 28.4
52 Gert Jan Matena WV Alcmaria Victrix 1:20:17+11:11 +11:11 28.4
53 Gert-Jan Knijnenburg Westland Wil Vooruit 1:20:24+11:18 +11:18 28.4
54 Henri Spijkers Dirty Hill ATB 1:20:28+11:22 +11:22 28.3
55 Koos Kruier WV Alcmaria Victrix 1:20:31+11:25 +11:25 28.3
56 Ton de Jong WV Alcmaria Victrix 1:20:31+11:25 +11:25 28.3
57 Armand Vd Smissen 1:20:32+11:26 +11:26 28.3
58 Bert Konijn WV Alcmaria Victrix 1:20:45+11:39 +11:39 28.2
59 Guido Gosselink 1:20:57+11:51 +11:51 28.2
60 Krisjan de Bruin R en TC Groenewoud 1:21:26+12:20 +12:20 28.0
61 Willem Korver ZWC D.T.S. 1:21:30+12:24 +12:24 28.0
62 Michael Krijnen 1:21:47+12:41 +12:41 27.9
63 Arnoud Koot BRC Kennemerland 1:21:56+12:50 +12:50 27.8
64 Bart Overgaag WV Alcmaria Victrix 1:21:56+12:50 +12:50 27.8
65 Bram Rood WV Alcmaria Victrix 1:22:05+12:59 +12:59 27.8
66 Remon Poland BRC Kennemerland 1:22:08+13:02 +13:02 27.8
67 Edward Kardinaal 1:22:09+13:03 +13:03 27.8
68 Vincent Denneman WV Alcmaria Victrix 1:22:29+13:23 +13:23 27.6
69 Franck Zandvliet RWV de Spartaan 1:22:35+13:29 +13:29 27.6
70 Matthe Pronk 1:22:38+13:32 +13:32 27.6
71 Sander Berghouwer ZWC D.T.S. 1:22:43+13:37 +13:37 27.6
72 Leon van Waesberghe HR en TC D.O.K. 1:22:51+13:45 +13:45 27.5
73 Rene Zandstra LWV de Friesche Leeuw 1:22:52+13:46 +13:46 27.5
74 Jeroen Korpershoek PRC Delta 1:23:06+14:00 +14:00 27.4
75 Youri Severin 1:23:16+14:10 +14:10 27.4
76 Reinier Lamberts 1:23:20+14:14 +14:14 27.4
77 Edwin Ducaneaux 1:23:21+14:15 +14:15 27.4
78 Jeroen Docter WRV de Peddelaars 1:23:22+14:16 +14:16 27.3
79 Robert Mijwaart GWC de Adelaar 1:23:25+14:19 +14:19 27.3
80 Laurent Despres 1:23:31+14:25 +14:25 27.3
81 Ralph Grootjes WV Alcmaria Victrix 1:23:42+14:36 +14:36 27.2
82 Ricardo Bravenboer NTB 1:23:46+14:40 +14:40 27.2
83 Hennie Roeper ZWC D.T.S. 1:23:54+14:48 +14:48 27.2
84 Rene van der Woude HR en TC D.O.K. 1:24:00+14:54 +14:54 27.1
85 Tjarco Cuppens 1:24:03+14:57 +14:57 27.1
86 Andre Hoogendorp RWV de Spartaan 1:24:06+15:00 +15:00 27.1
87 Weit Heuker WV de Kannibaal 1:24:06+15:00 +15:00 27.1
88 Pim Veeger 1:24:07+15:01 +15:01 27.1
89 Wiebe Heidema LWV Swift 1:24:09+15:03 +15:03 27.1
90 Rob de Jong RTV de Bollenstreek 1:24:12+15:06 +15:06 27.1
91 Charles van Roijen BRC Kennemerland 1:24:16+15:10 +15:10 27.1
92 Martijn Knol WV Noord-Westhoek 1:24:21+15:15 +15:15 27.0
93 Joost Bokkers NTB 1:24:30+15:24 +15:24 27.0
94 Peter Groenveld WV Alcmaria Victrix 1:24:50+15:44 +15:44 26.9
95 Jan Veul HR en TC D.O.K. 1:25:12+16:06 +16:06 26.8
96 Jorge Teodoro HR en TC D.O.K. 1:25:14+16:08 +16:08 26.8
97 Klaas de Leth WV Amsterdam 1:25:20+16:14 +16:14 26.7
98 Michell Lute BRC Kennemerland 1:25:23+16:17 +16:17 26.7
99 Leo van der Meij BRC Kennemerland 1:25:24+16:18 +16:18 26.7
100 Gerrit Keppel 1:25:34+16:28 +16:28 26.6
101 Bernardo Serrano Garcia BRC Kennemerland 1:25:38+16:32 +16:32 26.6
102 Jur Manneveld HR en TC D.O.K. 1:25:45+16:39 +16:39 26.6
103 Peter van der Geest HR en TC D.O.K. 1:25:46+16:40 +16:40 26.6
104 Marcel Goosen WV Drachten e.o. 1:25:46+16:40 +16:40 26.6
105 Ruud Maass BRC Kennemerland 1:25:47+16:41 +16:41 26.6
106 Stijn Boek WV Alcmaria Victrix 1:25:58+16:52 +16:52 26.5
107 Jasper Dijkhuizen BRC Kennemerland 1:26:00+16:54 +16:54 26.5
108 Alexander den Dikken 1:26:02+16:56 +16:56 26.5
109 Lucien de Kind WV Alcmaria Victrix 1:26:02+16:56 +16:56 26.5
110 Ron van Dongen WV Alcmaria Victrix 1:26:03+16:57 +16:57 26.5
111 Ronald van der Wal RCMD de Coureur 1:26:03+16:57 +16:57 26.5
112 Dieter Roman 1:26:09+17:03 +17:03 26.5
113 Frans van Cappelle HSV de Kampioen 1:26:13+17:07 +17:07 26.4
114 Rene Leek 1:26:24+17:18 +17:18 26.4
115 Toon de Jong BRC Kennemerland 1:26:55+17:49 +17:49 26.2
116 Rudy Coers West Frisia 1:27:03+17:57 +17:57 26.2
117 Jacco Geel HR en TC D.O.K. 1:27:08+18:02 +18:02 26.2
118 Kevin Veenhuizen RETO 1:27:12+18:06 +18:06 26.1
119 Leo Poot RTC de Hoekse Renners 1:27:22+18:16 +18:16 26.1
120 Theo Aardenburg BRC Kennemerland 1:27:27+18:21 +18:21 26.1
121 Hans Besteman WV Viking-Waterland 1:27:32+18:26 +18:26 26.0
122 Volkert Meinsma WV Alcmaria Victrix 1:27:32+18:26 +18:26 26.0
123 Gerwin van de Vegte WV Noord-Westhoek 1:27:37+18:31 +18:31 26.0
124 Rene van der Meulen WV Noord-Westhoek 1:27:38+18:32 +18:32 26.0
125 Aad Duin HSV de Kampioen 1:28:04+18:58 +18:58 25.9
126 Jules Roskamp HSV de Kampioen 1:28:06+19:00 +19:00 25.9
127 Peter Flinkert Mountainbike ver. Ha 1:28:08+19:02 +19:02 25.9
128 Gerard van Wissen NTB 1:28:19+19:13 +19:13 25.8
129 John Okkes WV Olympia 1:28:41+19:35 +19:35 25.7
130 Bart Boogaard ZWC D.T.S. 1:28:43+19:37 +19:37 25.7
131 Mathijm Wassink NTB 1:28:52+19:46 +19:46 25.7
132 Peter Dullaart RWC Ahoy 1:28:52+19:46 +19:46 25.7
133 Erik Stam BRC Kennemerland 1:28:55+19:49 +19:49 25.6
134 Ben de Bruin Uithoornse WTC 1:28:59+19:53 +19:53 25.6
135 Pieter Heggen 1:29:00+19:54 +19:54 25.6
136 Rick Berkhout WV Alcmaria Victrix 1:29:11+20:05 +20:05 25.6
137 Paul Gouweleeuw WV Het Stadion 1:29:15+20:09 +20:09 25.5
138 Willem Buitendijk WC de Waardrenner 1:29:39+20:33 +20:33 25.4
139 John Bruin WV Viking-Waterland 1:29:46+20:40 +20:40 25.4
140 Tom Hartkamp ZWC D.T.S. 1:29:49+20:43 +20:43 25.4
141 Cor de Witte LWV de Friesche Leeuw 1:30:01+20:55 +20:55 25.3
142 Huub Schram MTB Action 2000 1:30:13+21:07 +21:07 25.3
143 Diederik Bakker 1:30:20+21:14 +21:14 25.2
144 Jeroen van Zwienen WC de Waardrenner 1:30:44+21:38 +21:38 25.1
145 André Langenberg RSC de Zuidwesthoek 1:31:12+22:06 +22:06 25.0
146 Ronnie Noordergraaf WC de Waardrenner 1:31:19+22:13 +22:13 25.0
147 Sjaak Klaver NTB 1:31:23+22:17 +22:17 24.9
148 Mark Bakker WV Alcmaria Victrix 1:32:04+22:58 +22:58 24.8
149 Fred Nes WV Alcmaria Victrix 1:32:13+23:07 +23:07 24.7
150 Leen Merison 1:32:14+23:08 +23:08 24.7
151 Cock Commandeur ZWC D.T.S. 1:32:16+23:10 +23:10 24.7
152 Marco Spaansen WV Alcmaria Victrix 1:32:29+23:23 +23:23 24.7
153 Steven Mollee ARC Ulysses 1:33:21+24:15 +24:15 24.4
154 Gerrit van der Meulen WV Noord-Westhoek 1:34:03+24:57 +24:57 24.2
155 Jos Albers BRC Kennemerland 1:34:08+25:02 +25:02 24.2
156 Henk Blokland DRC de Mol 1:34:52+25:46 +25:46 24.0
157 Mark Rood WV Alcmaria Victrix 1:35:19+26:13 +26:13 23.9
158 Jean-Piërre Vreugde RTC Buitenlust 1:35:20+26:14 +26:14 23.9
159 Eelco van Koningsveld HSC de Bataaf 1:35:48+26:42 +26:42 23.8
160 Niek van Stralen HR en TC D.O.K. 1:36:08+27:02 +27:02 23.7
161 Wim Jansen WSV Emmen 1:37:03+27:57 +27:57 23.5
162 Cees Zentveld WV Alcmaria Victrix 1:37:12+28:06 +28:06 23.5
163 Rene van Vilsteren HSV de Kampioen 1:37:25+28:19 +28:19 23.4
164 Roy Elbers WV de Maaskant 1:37:32+28:26 +28:26 23.4
165 Lars Lueck 1:38:06+29:00 +29:00 23.2
166 Erick Zeeman BRC Kennemerland 1:38:08+29:02 +29:02 23.2
167 Rob Kramer WV Alcmaria Victrix 1:39:13+30:07 +30:07 23.0
168 Alexander de Wagt RTV de Bollenstreek 1:39:30+30:24 +30:24 22.9
169 Marinus Woertink Hardenberger WSV 1:40:53+31:47 +31:47 22.6
170 Jaap Klooster ZWC D.T.S. 1:40:56+31:50 +31:50 22.6
171 Harm Overweel 1:41:20+32:14 +32:14 22.5
172 Johan Kuipers 1:41:30+32:24 +32:24 22.5
173 Niek Verwoerd 1:41:57+32:51 +32:51 22.4
174 Jos Liefting WV Alcmaria Victrix 1:42:14+33:08 +33:08 22.3
175 Cor van Tuyl 1:42:33+33:27 +33:27 22.2
176 Stefan van Gein WV Flevorenners '97 1:43:12+34:06 +34:06 22.1
177 Jan Nat 1:43:16+34:10 +34:10 22.1
178 Hans Bleeker WV Viking-Waterland 1:43:42+34:36 +34:36 22.0
179 Marco Monster ZRTC Theo Middelkamp 1:43:49+34:43 +34:43 22.0
180 Ruud van Stralen 1:45:50+36:44 +36:44 21.5
181 Willem Dolron HSV de Kampioen 1:46:20+37:14 +37:14 21.4
182 Paul van Reijsen 1:47:46+38:40 +38:40 21.2
183 Sven Gmelich Meijling WV Flevorenners '97 1:47:52+38:46 +38:46 21.1
184 Nico Schagen 1:48:20+39:14 +39:14 21.0
185 Arno Semper 1:48:51+39:45 +39:45 20.9
186 Albert van den Bedum NTB 1:49:41+40:35 +40:35 20.8
187 Fred Kamstra WV Alcmaria Victrix 1:50:17+41:11 +41:11 20.7
188 Arie Kweekel NTB 1:50:25+41:19 +41:19 20.6
189 Andres Kubar 1:50:32+41:26 +41:26 20.6
190 Thomas Polak TWC Pijnenburg 1:50:47+41:41 +41:41 20.6
191 Fred Nijman 1:51:02+41:56 +41:56 20.5
192 John Koot BRC Kennemerland 1:51:10+42:04 +42:04 20.5
193 Ruben van Wiefferen WV Flevorenners '97 1:51:10+42:04 +42:04 20.5
194 Stefan Kieftenbeld BRC Kennemerland 1:51:43+42:37 +42:37 20.4
195 Ton Kruyshaar 1:52:30+43:24 +43:24 20.3
196 Chris van Oirschot WV de Maaskant 1:52:38+43:32 +43:32 20.2
197 Marcel Vd Langkruis RWV de Spartaan 1:53:17+44:11 +44:11 20.1
198 Jaap Lust WV Amsterdam 1:53:39+44:33 +44:33 20.1
199 Wim Claeys 1:55:04+45:58 +45:58 19.8
200 Arij Vd Berg 1:55:17+46:11 +46:11 19.8
201 Frank Verbrugge BRC Kennemerland 1:56:53+47:47 +47:47 19.5
202 Oliver Rempe 1:57:34+48:28 +48:28 19.4
203 Harry Dijk WV Het Stadion 1:59:09+50:03 +50:03 19.1
204 Johannas Scheele 1:59:14+50:08 +50:08 19.1
205 Bert Klappe ZWC D.T.S. 2:00:38+51:32 +51:32 18.9
206 Jeroen Kriek ZWC D.T.S. 2:01:51+52:45 +52:45 18.7
207 Jarno Gmelich Meijling WV Flevorenners '97 2:02:10+53:04 +53:04 18.7
208 Frank van Asch Dirty Hill ATB 2:02:42+53:36 +53:36 18.6
209 Sietse Woudstra HWV de Tubanters 2:06:55+57:49 +57:49 18.0
210 Melvin Reijnaars WV Breda-Knooppunt 2:08:20+59:14 +59:14 17.8
211 Klaas Smit 2:09:55+1:00:49 +1:00:49 17.5
212 Fons van Boxmeer Fortuna 2:11:23+1:02:17 +1:02:17 17.4
213 Ferry van Bodegom WV Flevorenners '97 2:18:31+1:09:25 +1:09:25 16.5
214 Gerrit Smit 2:19:39+1:10:33 +1:10:33 16.3
215 Fokke Lenten NTB 2:23:33+1:14:27 +1:14:27 15.9
216 Henk Hoogeveen Mountainbike ver. Ha 2:27:33+1:18:27 +1:18:27 15.5
217 Jens Meijer 2:28:26+1:19:20 +1:19:20 15.4

Level: Classic

Report an error
Add race info (optional)

You will get an email when your request is approved. Your address is not shown.

We only use your details for this request. Read more in the privacy policy.