See the all-time ranking Ranking
strandrace.com
EN

Saturday 9 January 2016, Egmond aan Zee.

Dutch champion Dutch champion

Overall results men
Pos Rider Time Gap
1 Timothy Dupont 57:12
2 Bram Imming 57:12
3 Jasper Ockeloen 57:14+2.0 +2.0
4 Thijs ZonneveldDutch champion 57:15+3.0 +3.0
5 Davy Commeyne 57:16+4.0 +4.0
6 Sven Broekaart 57:16+4.0 +4.0
7 Sjoerd van Ginneken 57:19+7.0 +7.0
8 Richard Jansen 57:19+7.0 +7.0
9 Patrick Kos 57:19+7.0 +7.0
10 Arthur Rutte 57:20+8.0 +8.0
11 Kevin van Hoovels 57:20+8.0 +8.0
12 Stefan Vreugdenhil 57:20+8.0 +8.0
13 Frederik Decaesteker 57:21+9.0 +9.0
14 Roy Beukers 57:22+10.0 +10.0
15 Milan Veltman 57:24+12.0 +12.0
16 Ivar Slik 57:27+15.0 +15.0
17 Ronan van Zandbeek 57:28+16.0 +16.0
18 Nick Toonen 57:29+17.0 +17.0
19 Piotr Havik 57:30+18.0 +18.0
20 Thijs Al 57:35+23.0 +23.0
21 Ramses Bekkenk 57:35+23.0 +23.0
22 Tibor Zwaan 57:39+27.0 +27.0
23 Henk van Vuure 57:44+32.0 +32.0
24 Henry Kes 57:46+34.0 +34.0
25 Robbert de Nijs 57:47+35.0 +35.0
26 Melvin Bos 57:56+44.0 +44.0
27 Pieter Ghyllebert 58:01+49.0 +49.0
28 Jim van den Berg 58:02+50.0 +50.0
29 Maarten Himpens 58:04+52.0 +52.0
30 Hugo Gootjes 58:05+53.0 +53.0
31 Sander Lormans 58:07+55.0 +55.0
32 Giorgio D'Hoore 58:09+57.0 +57.0
33 Wouter Mol 58:10+58.0 +58.0
34 Joris Blokker 58:10+58.0 +58.0
35 Bram de Waard 58:11+59.0 +59.0
36 Wim Botman 58:12+1:00 +1:00
37 Toon Imming 58:13+1:01 +1:01
38 Mats Buning 58:15+1:03 +1:03
39 Didier Boumans 58:20+1:08 +1:08
40 Ike Groen 58:22+1:10 +1:10
41 Tino Haakman 58:25+1:13 +1:13
42 Jorne Videler 58:33+1:21 +1:21
43 Pascal Noort 58:35+1:23 +1:23
44 Jorn Buning 58:35+1:23 +1:23
45 Jeffrey Goethals 58:36+1:24 +1:24
46 Theo Tetteroo 58:41+1:29 +1:29
47 Bram Rood 58:42+1:30 +1:30
48 Daniël Langereis 58:43+1:31 +1:31
49 Menno Munster 58:58+1:46 +1:46
50 Arjan van der Plas 58:59+1:47 +1:47
51 Bjorn Rondelez 59:18+2:06 +2:06
52 Sjoerd Brandt 59:21+2:09 +2:09
53 Pim de Waard 59:22+2:10 +2:10
54 Aart van Vuure 59:22+2:10 +2:10
55 Dieter Pylyser 59:23+2:11 +2:11
56 Dennis Karels 59:27+2:15 +2:15
57 Pim Molenaar 59:45+2:33 +2:33
58 Jacco van Kooten 59:50+2:38 +2:38
59 Laurens Snoek 59:52+2:40 +2:40
60 Jos van Dorp 59:52+2:40 +2:40
61 Sebastiaan ten Zeldam BRC Kennemerland 59:56+2:44 +2:44
62 Raymond Rol 59:57+2:45 +2:45
63 Marcel Beukers 59:58+2:46 +2:46
64 Sem Huitema 1:00:04+2:52 +2:52
65 Berry Hollander 1:00:05+2:53 +2:53
66 Niels Bakker 1:01:23+4:11 +4:11
67 Nick Hansen 1:01:38+4:26 +4:26
68 Stefan Treeling 1:01:41+4:29 +4:29
69 Jurgen van den Bon 1:02:42+5:30 +5:30
70 Jarno Messing 1:02:44+5:32 +5:32
71 Michael Emmerik 1:03:13+6:01 +6:01
72 Jordy Buskermolen 1:03:26+6:14 +6:14
73 Jan-Pieter Leemans 1:03:45+6:33 +6:33
74 Elwin van der Niet 1:04:03+6:51 +6:51
75 Dean Ruska 1:04:05+6:53 +6:53
76 Rik Opsomer 1:04:06+6:54 +6:54
77 Jelle Vlasman 1:04:30+7:18 +7:18
78 Jaco Paauw 1:04:30+7:18 +7:18
79 Stefan Teeuwen 1:04:32+7:20 +7:20
80 Ed Hasselman 1:04:36+7:24 +7:24
81 Brian Tamis 1:04:37+7:25 +7:25
82 Paul Hoogenboom 1:04:38+7:26 +7:26
83 Jos Dohle 1:04:41+7:29 +7:29
84 Filip Recour 1:04:45+7:33 +7:33
85 Leander Hamelink 1:04:47+7:35 +7:35
86 Dennis Bruin 1:04:48+7:36 +7:36
87 Arjan van der Niet 1:04:52+7:40 +7:40
88 Mike Kes 1:04:59+7:47 +7:47
89 Tom Bakkum 1:05:01+7:49 +7:49
90 Michiel Duim 1:05:03+7:51 +7:51
91 Marcel Hink 1:05:07+7:55 +7:55
92 Don Brandjes 1:05:09+7:57 +7:57
93 Aad Honders 1:05:10+7:58 +7:58
94 Gert Mulderij 1:05:11+7:59 +7:59
95 Edwin Sierkstra 1:05:14+8:02 +8:02
96 Volkert Meinsma 1:05:15+8:03 +8:03
97 Martijn van Vechgel 1:05:15+8:03 +8:03
98 Hans Bader 1:05:20+8:08 +8:08
99 Ferry Karssen 1:05:23+8:11 +8:11
100 Joep Homma 1:05:23+8:11 +8:11
101 Pieter Veenstra 1:05:25+8:13 +8:13
102 Patrick IJpelaan 1:05:25+8:13 +8:13
103 Maurice de Bruijn 1:05:26+8:14 +8:14
104 Emiel van de Geer 1:05:31+8:19 +8:19
105 Edwin van Beek 1:05:36+8:24 +8:24
106 Ruud Kuikstra 1:05:42+8:30 +8:30
107 Jeroen Duijn 1:05:50+8:38 +8:38
108 Richard Feiken 1:05:51+8:39 +8:39
109 Martijn Broekman 1:05:52+8:40 +8:40
110 Max Berkhout 1:05:56+8:44 +8:44
111 Vincent Tuls 1:05:57+8:45 +8:45
112 Ron Aardenburg 1:05:57+8:45 +8:45
113 Remko van Hove 1:06:00+8:48 +8:48
114 Jesper Smorenberg 1:06:01+8:49 +8:49
115 Johan de Schepper 1:06:01+8:49 +8:49
116 Mark Boks 1:06:01+8:49 +8:49
117 Gertjan Tolhoek 1:06:05+8:53 +8:53
118 Niels Jeroen Bos 1:06:08+8:56 +8:56
119 Rick van Breda 1:06:17+9:05 +9:05
120 Jasper Schouten 1:06:20+9:08 +9:08
121 Rob de Lange 1:06:27+9:15 +9:15
122 Cees Munster 1:06:28+9:16 +9:16
123 Mike Appelman 1:06:31+9:19 +9:19
124 Alexander Diekema 1:06:35+9:23 +9:23
125 Paul Embrechts 1:06:45+9:33 +9:33
126 Chris Kool 1:06:54+9:42 +9:42
127 Jeroen Oude Veldhuis 1:06:59+9:47 +9:47
128 Wim van Gelder 1:06:59+9:47 +9:47
129 Rob Grift 1:07:01+9:49 +9:49
130 Marco Spaansen 1:07:01+9:49 +9:49
131 Dennis Kulk 1:07:01+9:49 +9:49
132 Nico Castricum 1:07:02+9:50 +9:50
133 Hans van Wonderen 1:07:03+9:51 +9:51
134 Willem Eckhardt 1:07:04+9:52 +9:52
135 Leo Sluijs 1:07:04+9:52 +9:52
136 Remco Veerkamp 1:07:04+9:52 +9:52
137 Marcel Schipper 1:07:05+9:53 +9:53
138 Peter van der Meulen 1:07:06+9:54 +9:54
139 Thomas Polak 1:07:09+9:57 +9:57
140 Tijs van Beek 1:07:10+9:58 +9:58
141 Arnout van der Poll 1:07:10+9:58 +9:58
142 Peter de Hullu 1:07:11+9:59 +9:59
143 Jack Buddingh 1:07:12+10:00 +10:00
144 Goswinus Dijkstra 1:07:17+10:05 +10:05
145 Hartger Vrijheid 1:07:18+10:06 +10:06
146 Jelle Pillen 1:07:18+10:06 +10:06
147 Bob van Walsum 1:07:20+10:08 +10:08
148 Kees Kwakman 1:07:22+10:10 +10:10
149 Erik Scholtens 1:07:23+10:11 +10:11
150 Robin Hoekstra 1:07:23+10:11 +10:11
151 Frank de Bakker 1:07:24+10:12 +10:12
152 Gerard van Bohemen 1:07:26+10:14 +10:14
153 Johan Olsthoorn 1:07:28+10:16 +10:16
154 Roel Simons 1:07:29+10:17 +10:17
155 Jasper Dijkhuizen 1:07:30+10:18 +10:18
156 Koen van de Ven 1:07:30+10:18 +10:18
157 Koen Goebel 1:07:32+10:20 +10:20
158 Wim Fierens 1:07:34+10:22 +10:22
159 Flip Alkemade 1:07:36+10:24 +10:24
160 Nico Verbruggen 1:07:38+10:26 +10:26
161 Tom Nijkamp 1:07:41+10:29 +10:29
162 Niels Derveaux 1:07:45+10:33 +10:33
163 Jeroen Gijzen 1:07:46+10:34 +10:34
164 Bert van der Plas 1:07:48+10:36 +10:36
165 Robert van der Giessen 1:07:52+10:40 +10:40
166 Matthe Pronk 1:07:52+10:40 +10:40
167 Steven Rooks 1:07:54+10:42 +10:42
168 Richard Gillebaard 1:07:58+10:46 +10:46
169 Joost van Giesen 1:07:59+10:47 +10:47
170 Teun van Rossum 1:08:02+10:50 +10:50
171 Bas de Lange 1:08:06+10:54 +10:54
172 Jacobus Aertssen 1:08:08+10:56 +10:56
173 Denny Verbaas 1:08:11+10:59 +10:59
174 Stephan Slootweg 1:08:14+11:02 +11:02
175 Marco Brandse 1:08:18+11:06 +11:06
176 Dirk Bennen 1:08:25+11:13 +11:13
177 Bastiaan Gouda 1:08:28+11:16 +11:16
178 Alexander van Leeuwen 1:08:36+11:24 +11:24
179 Roelof van Gerner 1:08:39+11:27 +11:27
180 Ad den Brabander 1:08:49+11:37 +11:37
181 Marco Houdijk 1:08:50+11:38 +11:38
182 Bart Boonacker 1:08:51+11:39 +11:39
183 Glenn Thomas 1:08:53+11:41 +11:41
184 George Baars 1:08:55+11:43 +11:43
185 Dolf Bohncke 1:09:01+11:49 +11:49
186 Oscar Koopmans 1:09:05+11:53 +11:53
187 Robert Mijwaart 1:09:07+11:55 +11:55
188 Alexander den Dikken 1:09:09+11:57 +11:57
189 Richard Duineveld 1:09:10+11:58 +11:58
190 Kristof Declerck 1:09:11+11:59 +11:59
191 Michel Besseling 1:09:13+12:01 +12:01
192 Marcel van Echtelt 1:09:15+12:03 +12:03
193 Jeroen van Vlaanderen 1:09:17+12:05 +12:05
194 Alex de Vries 1:09:20+12:08 +12:08
195 Juriaan Luppers 1:09:21+12:09 +12:09
196 Sven van Tol 1:09:22+12:10 +12:10
197 Barry Dooper 1:09:25+12:13 +12:13
198 Olof van der Steen 1:09:27+12:15 +12:15
199 Mark van der Vecht 1:09:29+12:17 +12:17
200 Gerard Albrink 1:09:29+12:17 +12:17
201 Ron Smorenberg 1:09:32+12:20 +12:20
202 Peter van Zuijlen 1:09:33+12:21 +12:21
203 Simon Gaarthuis 1:09:42+12:30 +12:30
204 Stijn Boek 1:09:47+12:35 +12:35
205 Bert Veldhuis 1:09:48+12:36 +12:36
206 Joost Legtenberg 1:09:52+12:40 +12:40
207 Tom van der Eng 1:09:53+12:41 +12:41
208 Casper Oppenneer 1:09:55+12:43 +12:43
209 Frank van der Molen 1:09:56+12:44 +12:44
210 Robert Imming 1:09:58+12:46 +12:46
211 Mart Hink 1:09:58+12:46 +12:46
212 Wouter de Groot 1:10:00+12:48 +12:48
213 Ton Oostenrijk 1:10:00+12:48 +12:48
214 Arnold Schipper 1:10:04+12:52 +12:52
215 Ge Bakkum 1:10:06+12:54 +12:54
216 Jeroen Lute 1:10:11+12:59 +12:59
217 Thomas de Wit 1:10:14+13:02 +13:02
218 Edwin Aardenburg 1:10:18+13:06 +13:06
219 Jacco Geel 1:10:18+13:06 +13:06
220 Casper Modderkolk 1:10:18+13:06 +13:06
221 Paul Pruis 1:10:22+13:10 +13:10
222 Rene van der Woude 1:10:40+13:28 +13:28
223 Peter Res 1:10:45+13:33 +13:33
224 Nico van Dijk 1:10:48+13:36 +13:36
225 Leon Huisman 1:10:53+13:41 +13:41
226 Daan van Leeuwen 1:10:53+13:41 +13:41
227 Cor de Groot 1:10:56+13:44 +13:44
228 Barry Dam 1:11:01+13:49 +13:49
229 Berend Gras 1:11:02+13:50 +13:50
230 Erik Ferrari 1:11:05+13:53 +13:53
231 Raymond Smal 1:11:16+14:04 +14:04
232 Gaatze Postma 1:11:26+14:14 +14:14
233 John Veerman 1:11:33+14:21 +14:21
234 Erwin Hoekstra 1:11:36+14:24 +14:24
235 René Noordover 1:11:41+14:29 +14:29
236 Stefan Pam Puch 1:11:46+14:34 +14:34
237 Edwin Korver 1:11:48+14:36 +14:36
238 Johnny Kat 1:11:52+14:40 +14:40
239 Lasse Kerssens 1:11:54+14:42 +14:42
240 Wilbert de Haas 1:11:56+14:44 +14:44
241 Bart Stoke 1:11:59+14:47 +14:47
242 Jan Kweekel 1:12:04+14:52 +14:52
243 Guido de Kuyper 1:12:11+14:59 +14:59
244 Dick Deneer 1:12:12+15:00 +15:00
245 Johan Buurmeijer 1:12:29+15:17 +15:17
246 Robin Bruin 1:12:30+15:18 +15:18
247 Bouke Kok 1:12:38+15:26 +15:26
248 Erik Pater 1:12:57+15:45 +15:45
249 Ruud van Wel 1:13:00+15:48 +15:48
250 Jeroen Manten 1:13:00+15:48 +15:48
251 Sander Korenstra 1:13:08+15:56 +15:56
252 Leendert van der Wel 1:13:18+16:06 +16:06
253 Wouter Keijzer 1:13:18+16:06 +16:06
254 Fedde Jager 1:13:23+16:11 +16:11
255 Robbert den Hartog 1:13:25+16:13 +16:13
256 Marco van Schijndel 1:13:27+16:15 +16:15
257 Jeroen Hensbergen 1:13:29+16:17 +16:17
258 Aalzen Alma 1:13:33+16:21 +16:21
259 Marc Lubbers 1:13:34+16:22 +16:22
260 Ruud Bakker 1:13:40+16:28 +16:28
261 Kees Westerdijk 1:13:42+16:30 +16:30
262 Jan Teeling 1:13:49+16:37 +16:37
263 Maurits Vermeij 1:13:49+16:37 +16:37
264 Lucas Stevens 1:13:50+16:38 +16:38
265 Melvin Blok 1:13:56+16:44 +16:44
266 Martin Verhoeven 1:13:58+16:46 +16:46
267 Ger van Mossel 1:13:58+16:46 +16:46
268 Jordy Kooijman 1:13:59+16:47 +16:47
269 Giel Bijwaard 1:14:00+16:48 +16:48
270 Jose Sanchez 1:14:00+16:48 +16:48
271 Melvin Klitsie 1:14:05+16:53 +16:53
272 Remco van der Meijs 1:14:10+16:58 +16:58
273 Ezri Blaauw 1:14:11+16:59 +16:59
274 Philco Doornbusch 1:14:13+17:01 +17:01
275 Frits Hallensleben 1:14:33+17:21 +17:21
276 Hartger Welling 1:14:36+17:24 +17:24
277 Michel Janse 1:14:39+17:27 +17:27
278 Martin Lauret 1:14:41+17:29 +17:29
279 Tim Westphal 1:14:48+17:36 +17:36
280 Hugo Castricum 1:14:48+17:36 +17:36
281 Kees Kager 1:14:49+17:37 +17:37
282 Kees Spuijbroek 1:14:50+17:38 +17:38
283 Theo Mulder 1:14:53+17:41 +17:41
284 Mark Andringa 1:14:54+17:42 +17:42
285 Anton Vrolijk 1:15:02+17:50 +17:50
286 Gert-Jan Dophemont 1:15:11+17:59 +17:59
287 Dimitri de Roeck 1:15:17+18:05 +18:05
288 Michael Maijen-Smits 1:15:25+18:13 +18:13
289 Danny Derveaux 1:15:29+18:17 +18:17
290 Erik Bakker 1:15:32+18:20 +18:20
291 Leon Borst 1:15:38+18:26 +18:26
292 Francis Schaefers 1:15:41+18:29 +18:29
293 Dennis Groen 1:15:41+18:29 +18:29
294 Erik Ruiter 1:15:45+18:33 +18:33
295 Rolf de Groot 1:15:45+18:33 +18:33
296 Peter van der Horst 1:15:46+18:34 +18:34
297 Aad Oliehoek 1:15:48+18:36 +18:36
298 PJ Rozenberg 1:15:53+18:41 +18:41
299 Jurrien Goudsblom 1:15:55+18:43 +18:43
300 Hans Bleeker 1:15:59+18:47 +18:47
301 Ronald Clemens 1:16:00+18:48 +18:48
302 Patrick Putter 1:16:00+18:48 +18:48
303 Pieter Frankema 1:16:00+18:48 +18:48
304 Jan Evert de Jongh 1:16:01+18:49 +18:49
305 Walter Kuipers 1:16:04+18:52 +18:52
306 Bart van Wijk 1:16:16+19:04 +19:04
307 Peter de Vaal 1:16:19+19:07 +19:07
308 Wim van Kippersluis 1:16:20+19:08 +19:08
309 Menno Wit 1:16:20+19:08 +19:08
310 Ralf Ringenaldus 1:16:20+19:08 +19:08
311 Andre Kooij 1:16:23+19:11 +19:11
312 Romke van der Weerdt 1:16:34+19:22 +19:22
313 Charles Bornebroek 1:16:35+19:23 +19:23
314 Sander de Winter 1:16:38+19:26 +19:26
315 Niels Dukker 1:16:40+19:28 +19:28
316 Olaf Blankendaal 1:16:44+19:32 +19:32
317 Robert Wielinga 1:16:44+19:32 +19:32
318 Matthijs Wansink 1:16:46+19:34 +19:34
319 Jorn de Teer 1:16:47+19:35 +19:35
320 Frank van Krimpen 1:16:47+19:35 +19:35
321 Jeroen Tiebie 1:16:48+19:36 +19:36
322 Erik Strooper 1:16:54+19:42 +19:42
323 Steffen Akkerman 1:17:04+19:52 +19:52
324 Arne de Haas 1:17:13+20:01 +20:01
325 Rob Kramer 1:17:15+20:03 +20:03
326 Dimitri Holtman 1:17:15+20:03 +20:03
327 Michiel Treffers 1:17:21+20:09 +20:09
328 Ton van Haastregt 1:17:22+20:10 +20:10
329 Siem Tesselaar 1:17:25+20:13 +20:13
330 Kees Huiberts 1:17:26+20:14 +20:14
331 Walter Makkinga 1:17:34+20:22 +20:22
332 Erik Brouwer 1:17:41+20:29 +20:29
333 Jonathan van den Berg 1:17:41+20:29 +20:29
334 Jelle van Dam 1:17:49+20:37 +20:37
335 Tobias Bos 1:17:53+20:41 +20:41
336 Tonnie Duin 1:17:55+20:43 +20:43
337 Martien Verbeek 1:18:07+20:55 +20:55
338 Jan Beekhoven 1:18:20+21:08 +21:08
339 Paul Massaut 1:18:23+21:11 +21:11
340 Peter van Dam 1:18:36+21:24 +21:24
341 Sander Boersen 1:18:39+21:27 +21:27
342 Teun Pie 1:18:41+21:29 +21:29
343 Gerard Koorn 1:18:42+21:30 +21:30
344 Armin Von Keitz 1:18:48+21:36 +21:36
345 Henk Blokland 1:18:48+21:36 +21:36
346 Tammo Bruin 1:18:59+21:47 +21:47
347 Dirk Goldebeld 1:19:02+21:50 +21:50
348 Jos Niesten 1:19:03+21:51 +21:51
349 Mathieu de Ruijter 1:19:06+21:54 +21:54
350 Piet Vilten 1:19:07+21:55 +21:55
351 Peter Duineveld 1:19:27+22:15 +22:15
352 Gerco Meedendorp 1:19:27+22:15 +22:15
353 Frank Brandsen 1:19:30+22:18 +22:18
354 Sybren van Dokkum 1:19:33+22:21 +22:21
355 Jelle Buitenhuis 1:19:42+22:30 +22:30
356 Richard Brand 1:19:50+22:38 +22:38
357 Ton Elders 1:19:59+22:47 +22:47
358 Rick van der Kroon 1:20:00+22:48 +22:48
359 Bart de Boer 1:20:05+22:53 +22:53
360 Thijs Eijking 1:20:06+22:54 +22:54
361 Marcel Duineveld 1:20:31+23:19 +23:19
362 Dion Kramer 1:20:37+23:25 +23:25
363 Marcel Zonneveld 1:20:45+23:33 +23:33
364 Andre de Jonge 1:20:50+23:38 +23:38
365 Louis Wolven 1:20:56+23:44 +23:44
366 Gerrit Knol 1:21:10+23:58 +23:58
367 Dennis Bleeker 1:21:26+24:14 +24:14
368 Hans Smits 1:21:31+24:19 +24:19
369 Michiel Molenaar 1:21:31+24:19 +24:19
370 Ivo Leijser 1:22:06+24:54 +24:54
371 Kees van Wonderen 1:22:06+24:54 +24:54
372 Wilfried Boer 1:22:08+24:56 +24:56
373 Paul Schoone 1:22:23+25:11 +25:11
374 Robert Dekker 1:22:31+25:19 +25:19
375 Peter de Jeu 1:22:48+25:36 +25:36
376 Ruufke van Lavieren 1:22:51+25:39 +25:39
377 Raymund Prins 1:22:59+25:47 +25:47
378 Martin Gerritsen 1:23:14+26:02 +26:02
379 Herman Romp 1:23:18+26:06 +26:06
380 Olaf de Haan 1:23:26+26:14 +26:14
381 Derek-Jan Franse 1:23:27+26:15 +26:15
382 Martin Bronkhorst 1:23:33+26:21 +26:21
383 Rob Timmer 1:23:36+26:24 +26:24
384 Jan Snoek 1:23:43+26:31 +26:31
385 Vincent Sombroek 1:23:52+26:40 +26:40
386 Kor-Marten Lok 1:23:57+26:45 +26:45
387 Ruud IJsendijk 1:24:02+26:50 +26:50
388 John van Westen 1:24:13+27:01 +27:01
389 Wim van Rijnswou 1:24:15+27:03 +27:03
390 Joost Rotteveel 1:24:23+27:11 +27:11
391 Dex Groen 1:24:25+27:13 +27:13
392 Sicco de Vos 1:24:32+27:20 +27:20
393 Emiel Kunkeler 1:24:34+27:22 +27:22
394 Eelco van Loenen 1:24:46+27:34 +27:34
395 Andre Starreveld 1:24:59+27:47 +27:47
396 Erik Seebus 1:25:14+28:02 +28:02
397 Rob Oudejans 1:25:40+28:28 +28:28
398 Ruud van Doorn 1:25:51+28:39 +28:39
399 Ad Polak 1:25:52+28:40 +28:40
400 Cor Visser 1:26:07+28:55 +28:55
401 René Konijn 1:26:08+28:56 +28:56
402 Ruud van der Hoeven 1:26:10+28:58 +28:58
403 Frank Nüsser 1:26:25+29:13 +29:13
404 Peter Heeremans 1:26:26+29:14 +29:14
405 Koos Woestenburg 1:27:04+29:52 +29:52
406 Martijn Metzelaar 1:27:15+30:03 +30:03
407 Perry Smits 1:27:29+30:17 +30:17
408 Joris Lusink 1:27:32+30:20 +30:20
409 Harrie Schulze 1:27:43+30:31 +30:31
410 Casper van de Kamp 1:27:45+30:33 +30:33
411 Bart Wolkenfelt 1:27:56+30:44 +30:44
412 Cees Zentveld 1:27:57+30:45 +30:45
413 Jack Steur 1:28:24+31:12 +31:12
414 Richard de Wit 1:28:37+31:25 +31:25
415 Peter Lelijveld 1:29:00+31:48 +31:48
416 Patrick Bruin 1:29:09+31:57 +31:57
417 Hans Verhoef 1:29:09+31:57 +31:57
418 Marco Schilder 1:29:10+31:58 +31:58
419 Fred Hesterman 1:30:31+33:19 +33:19
420 Brend Vermeulen 1:30:43+33:31 +33:31
421 Timo Schraa 1:30:48+33:36 +33:36
422 Marco Winkelaar 1:30:49+33:37 +33:37
423 Wout Roseboom 1:30:53+33:41 +33:41
424 Chris van der Blonk 1:30:56+33:44 +33:44
425 Cees Beets 1:31:26+34:14 +34:14
426 Pascal Heij 1:31:28+34:16 +34:16
427 Erik Vloothuis 1:33:04+35:52 +35:52
428 Tonny Teunissen 1:33:09+35:57 +35:57
429 Theo van de Wiel 1:33:58+36:46 +36:46
430 Wil Kokx 1:34:26+37:14 +37:14
431 Harry Blom 1:36:05+38:53 +38:53
432 Alex Volkers 1:36:52+39:40 +39:40
433 Jos Geijsel 1:37:13+40:01 +40:01
434 Geert Alkema 1:39:02+41:50 +41:50
435 Jeroen Kraakman 1:40:21+43:09 +43:09
436 Jan Jaap van Roon 1:41:16+44:04 +44:04
437 Hugo van Doeselaar 1:41:17+44:05 +44:05
438 Heli Koopman 1:41:22+44:10 +44:10
439 Ron Janbroers 1:41:58+44:46 +44:46
440 Tim van Dam 1:42:01+44:49 +44:49
441 Mart van der Meijs 1:42:20+45:08 +45:08
442 Bas Meerman 1:44:42+47:30 +47:30
443 Bart de Vocht 1:44:53+47:41 +47:41
444 Arnold Baijs 1:45:26+48:14 +48:14
445 Peter Leenhouts 1:46:09+48:57 +48:57
446 Edo Kooiman 1:46:15+49:03 +49:03
447 Arnold Bijleveld 1:46:37+49:25 +49:25
448 Guus Nieuwenhuijse 1:47:38+50:26 +50:26
449 Martin van der Duim 1:49:59+52:47 +52:47
450 Eric Leeman 1:57:51+1:00:39 +1:00:39
451 Paul van den Enden 1:59:34+1:02:22 +1:02:22
452 Lars Kruis 2:07:10+1:09:58 +1:09:58

Level: Classic

Report an error
Add race info (optional)

You will get an email when your request is approved. Your address is not shown.

We only use your details for this request. Read more in the privacy policy.