See the all-time ranking Ranking
strandrace.com
EN

Saturday 13 January 2007, Egmond aan Zee.

Overall results men
Pos Rider Time Gap
1 Andy Cappelle 1:11:33
2 Bart Brentjens 1:11:41+8.0 +8.0
3 Matthijs Wagenaar 1:11:45+12.0 +12.0
4 Ramses Bekkenk 1:11:49+16.0 +16.0
5 Bram Rood 1:12:09+36.0 +36.0
6 Ed Scholte 1:12:19+46.0 +46.0
7 Sander Lormans 1:12:31+58.0 +58.0
8 Jelle Hanseeuw 1:12:36+1:03 +1:03
9 Jan Weevers 1:12:43+1:10 +1:10
10 Henk van Vuure 1:12:53+1:20 +1:20
11 Kris Henderickx 1:13:01+1:28 +1:28
12 Gert-Jan Knijnenburg 1:13:07+1:34 +1:34
13 Bjorn Rondelez 1:13:15+1:42 +1:42
14 Raymond Rol 1:13:23+1:50 +1:50
15 Arnoud van Groen 1:13:24+1:51 +1:51
16 Frank Luikens 1:14:02+2:29 +2:29
17 Ad den Brabander 1:14:08+2:35 +2:35
18 Martin Schuttert 1:14:08+2:35 +2:35
19 Kris Hertsens 1:14:12+2:39 +2:39
20 Dennis Lelieveld 1:14:22+2:49 +2:49
21 Jos van Dorp 1:14:24+2:51 +2:51
22 Rudy Vriend 1:14:24+2:51 +2:51
23 Tino Haakman 1:14:33+3:00 +3:00
24 Maarten Himpens 1:14:34+3:01 +3:01
25 Arthur Rutte 1:14:34+3:01 +3:01
26 Marcel Beukers 1:14:35+3:02 +3:02
27 Vincent Spierings 1:14:39+3:06 +3:06
28 Jelle Pillen 1:14:43+3:10 +3:10
29 Frank Nijssen 1:14:47+3:14 +3:14
30 Ward Bogaert 1:14:48+3:15 +3:15
31 Jody Tesselaar 1:14:53+3:20 +3:20
32 Frederik Decaesteker 1:14:56+3:23 +3:23
33 Jeroen Lute 1:14:57+3:24 +3:24
34 Rick Berkhout 1:15:09+3:36 +3:36
35 Benthe de Goede 1:15:13+3:40 +3:40
36 Aart van Vuure 1:15:18+3:45 +3:45
37 Joost Spring in 't Veld 1:15:21+3:48 +3:48
38 John Koot 1:15:22+3:49 +3:49
39 Martijn Knol 1:15:22+3:49 +3:49
40 Hans Leek 1:15:27+3:54 +3:54
41 Cor van Leeuwen 1:15:28+3:55 +3:55
42 Steven Rooks 1:15:29+3:56 +3:56
43 Birgen Depretere 1:15:31+3:58 +3:58
44 Ralph Hienkens 1:15:32+3:59 +3:59
45 Ralf Hamers 1:15:32+3:59 +3:59
46 Bert Sinnige 1:15:37+4:04 +4:04
47 Tom Hartkamp 1:15:47+4:14 +4:14
48 Frank Feijen 1:15:50+4:17 +4:17
49 Erik Hopman 1:15:59+4:26 +4:26
50 Bart van Hecke 1:16:08+4:35 +4:35
51 Henri Spijkers 1:16:15+4:42 +4:42
52 Frans Kingma 1:16:37+5:04 +5:04
53 Rick Nijhoving 1:16:41+5:08 +5:08
54 Edward Kardinaal 1:16:48+5:15 +5:15
55 Michel Agterberg 1:16:49+5:16 +5:16
56 Sjors Spaargaren 1:16:58+5:25 +5:25
57 Germ van der Burg 1:16:58+5:25 +5:25
58 Edwin Wielink 1:17:14+5:41 +5:41
59 Dick Stoop 1:17:21+5:48 +5:48
60 Dennis van Wezop 1:17:42+6:09 +6:09
61 Kris Kamper 1:17:46+6:13 +6:13
62 Thijs Boogaards 1:18:04+6:31 +6:31
63 Menno de Boer 1:18:13+6:40 +6:40
64 Edzard van Ewijk 1:18:34+7:01 +7:01
65 Immanuel van Tintelen 1:18:43+7:10 +7:10
66 Sierd Steigenga 1:18:46+7:13 +7:13
67 Niels van Stralen 1:18:48+7:15 +7:15
68 Luc Vanhoucke 1:18:54+7:21 +7:21
69 Hans van Eijck 1:19:06+7:33 +7:33
70 Cees Munster 1:19:10+7:37 +7:37
71 Peter-Johan Dillo 1:19:25+7:52 +7:52
72 Yvan Claerhout 1:19:43+8:10 +8:10
73 Bas Prins 1:19:56+8:23 +8:23
74 Stefan Breemes 1:20:01+8:28 +8:28
75 Gerlof van Jaarsveld 1:20:05+8:32 +8:32
76 Armand Vd Smissen 1:20:28+8:55 +8:55
77 Gert Jan Matena 1:20:40+9:07 +9:07
78 Thom Sinnige 1:20:45+9:12 +9:12
79 Jur Manneveld 1:20:47+9:14 +9:14
80 Mathijm Wassink 1:20:52+9:19 +9:19
81 Dennis Vd Hoeven 1:20:53+9:20 +9:20
82 Tjeerd Govaert 1:20:53+9:20 +9:20
83 Thomas van Regenmortel 1:21:00+9:27 +9:27
84 Jeroen de Meul 1:21:03+9:30 +9:30
85 Robert Mijwaart 1:21:08+9:35 +9:35
86 Bjorn Leerkes 1:21:10+9:37 +9:37
87 Wim Fierens 1:21:13+9:40 +9:40
88 Ron Clowting 1:21:15+9:42 +9:42
89 Harco Schaafsma 1:21:15+9:42 +9:42
90 Arjen Buist 1:21:17+9:44 +9:44
91 Martin Hanemaayer 1:21:20+9:47 +9:47
92 Jan Stehouwer 1:21:22+9:49 +9:49
93 Cees Hofland 1:21:22+9:49 +9:49
94 Petert Kraayvangert 1:21:23+9:50 +9:50
95 Stefan Denton 1:21:27+9:54 +9:54
96 Edwin van Vugt 1:21:29+9:56 +9:56
97 Dick Veerman 1:21:34+10:01 +10:01
98 Charles van Roijen 1:21:35+10:02 +10:02
99 Peter van den Bos 1:21:45+10:12 +10:12
100 Peter Reitsma 1:21:47+10:14 +10:14
101 Geert Lammertyn 1:21:52+10:19 +10:19
102 Leo Sluijs 1:21:54+10:21 +10:21
103 Stefan Heistek 1:21:55+10:22 +10:22
104 Erwin Dilissen 1:21:55+10:22 +10:22
105 Pim Veeger 1:21:56+10:23 +10:23
106 Hugo Keepman 1:22:02+10:29 +10:29
107 Andries van der Velden 1:22:02+10:29 +10:29
108 Pieter Acke 1:22:05+10:32 +10:32
109 Krisjan de Bruin 1:22:18+10:45 +10:45
110 Patrick Kos 1:22:19+10:46 +10:46
111 Danny Bekker 1:22:24+10:51 +10:51
112 Bram de Waard 1:22:26+10:53 +10:53
113 Jeroen Bosman 1:22:26+10:53 +10:53
114 Niels Geise 1:22:28+10:55 +10:55
115 Jan Sinnige 1:22:31+10:58 +10:58
116 Mathias Haezebrouck 1:22:32+10:59 +10:59
117 Jack Hoek 1:22:33+11:00 +11:00
118 Klaas de Leth 1:22:33+11:00 +11:00
119 Erik de Boer 1:22:35+11:02 +11:02
120 John Hommes 1:22:36+11:03 +11:03
121 Cees Colijn 1:22:42+11:09 +11:09
122 Dijkhuizen 1:22:46+11:13 +11:13
123 Michell Lute 1:22:54+11:21 +11:21
124 Gerard van Lent 1:22:55+11:22 +11:22
125 Sjors Dekker 1:23:01+11:28 +11:28
126 Kenny Nijssen 1:23:09+11:36 +11:36
127 Jan-Pieter Leemans 1:23:11+11:38 +11:38
128 Ronald Hanstede 1:23:19+11:46 +11:46
129 Ge Bakkum 1:23:24+11:51 +11:51
130 Emiel Kunkeler 1:23:28+11:55 +11:55
131 Rogier van Oevelen 1:23:29+11:56 +11:56
132 Rene van der Woude 1:23:29+11:56 +11:56
133 Clemens Ulrich 1:23:30+11:57 +11:57
134 Ramon Heistek 1:23:30+11:57 +11:57
135 Chris Maes 1:23:35+12:02 +12:02
136 Leon van Waesberghe 1:23:36+12:03 +12:03
137 Jan Veul 1:23:39+12:06 +12:06
138 Tim Lesage 1:23:45+12:12 +12:12
139 Norbert du Pied 1:23:46+12:13 +12:13
140 Mark Slootstra 1:23:46+12:13 +12:13
141 Marco de Jonge 1:23:48+12:15 +12:15
142 Gerwin van de Vegte 1:23:48+12:15 +12:15
143 Tjeerd Nieuwenhuizen 1:23:51+12:18 +12:18
144 Volkert Meinsma 1:23:57+12:24 +12:24
145 J.C. Klaver 1:23:59+12:26 +12:26
146 Patrick Molenaars 1:23:59+12:26 +12:26
147 Frits Riemersma 1:24:01+12:28 +12:28
148 Manfred Boogaard 1:24:05+12:32 +12:32
149 Antonio Marron 1:24:08+12:35 +12:35
150 Barend Derriks 1:24:08+12:35 +12:35
151 Arnoud Hageman 1:24:15+12:42 +12:42
152 Wim Jansen 1:24:20+12:47 +12:47
153 Leon Burger 1:24:21+12:48 +12:48
154 Mark Mondria 1:24:26+12:53 +12:53
155 Brian Tamis 1:24:30+12:57 +12:57
156 Hennie Roeper 1:24:31+12:58 +12:58
157 Jules Roskamp 1:24:35+13:02 +13:02
158 Dirk-Jan Bakker 1:24:39+13:06 +13:06
159 Arno van der Zwet 1:24:40+13:07 +13:07
160 Jos Liefting 1:24:52+13:19 +13:19
161 Toon de Jong 1:24:54+13:21 +13:21
162 Marcel van Deursen 1:24:58+13:25 +13:25
163 Jeroen van Hout 1:24:59+13:26 +13:26
164 Peter Sikma 1:25:06+13:33 +13:33
165 Jeroen Wentzel 1:25:07+13:34 +13:34
166 Kees Zuurbier 1:25:13+13:40 +13:40
167 Jarno Gmelich Meijling 1:25:34+14:01 +14:01
168 Dick Vosmeer 1:25:35+14:02 +14:02
169 Redmer Bultema 1:25:36+14:03 +14:03
170 Leonard van Teeffelen 1:25:40+14:07 +14:07
171 Gerard van Wissen 1:25:43+14:10 +14:10
172 Jaap Klooster 1:25:51+14:18 +14:18
173 Rob de Jong 1:25:52+14:19 +14:19
174 Paul Jan de Graaf 1:25:53+14:20 +14:20
175 Alfons van Midden 1:26:02+14:29 +14:29
176 Aaldrik Koops 1:26:22+14:49 +14:49
177 Remco Kuhlman 1:26:25+14:52 +14:52
178 Wouter Wierenga 1:26:40+15:07 +15:07
179 Michiel Spannemaker 1:26:40+15:07 +15:07
180 Johan Gantois 1:26:41+15:08 +15:08
181 Sicco de Vos 1:26:42+15:09 +15:09
182 Gijs Eggink 1:26:44+15:11 +15:11
183 Chiem de Winter 1:26:44+15:11 +15:11
184 Berrie Zoontjens 1:26:45+15:12 +15:12
185 Ron van Dongen 1:26:46+15:13 +15:13
186 Coen van Amersfoort 1:26:51+15:18 +15:18
187 Joost Kunst 1:26:53+15:20 +15:20
188 Jeroen Korpershoek 1:26:56+15:23 +15:23
189 Chris Borsch 1:27:04+15:31 +15:31
190 Frans van Baar 1:27:12+15:39 +15:39
191 André Schaap 1:27:17+15:44 +15:44
192 Jos Broeren 1:27:25+15:52 +15:52
193 Wilbert Mesman 1:27:25+15:52 +15:52
194 Hug Sijm 1:27:25+15:52 +15:52
195 Aad Duin 1:27:26+15:53 +15:53
196 Marten Mosch 1:27:38+16:05 +16:05
197 Arie Strijbosch 1:27:40+16:07 +16:07
198 Hartger Vrijheid 1:27:43+16:10 +16:10
199 Ruud van Wel 1:27:44+16:11 +16:11
200 Wim Branderhorst 1:27:47+16:14 +16:14
201 Theo Aardenburg 1:27:49+16:16 +16:16
202 Geert Cailliau 1:27:53+16:20 +16:20
203 Andreas Kiewiet 1:27:57+16:24 +16:24
204 Kees van Leuven 1:28:04+16:31 +16:31
205 Gosse Beerda 1:28:05+16:32 +16:32
206 Harry Bultema 1:28:09+16:36 +16:36
207 Alexander de Wagt 1:28:15+16:42 +16:42
208 Wim Reins 1:28:18+16:45 +16:45
209 René van Waardenburg 1:28:23+16:50 +16:50
210 Frank Veltman 1:28:31+16:58 +16:58
211 Leo van der Meij 1:28:32+16:59 +16:59
212 Sebastiaan van der Greft 1:28:32+16:59 +16:59
213 Kornelis Bijlsma 1:28:33+17:00 +17:00
214 Peter van der Geest 1:28:41+17:08 +17:08
215 Arjen Neefjes 1:28:43+17:10 +17:10
216 Sander Boersen 1:28:44+17:11 +17:11
217 Henk Sikma 1:28:48+17:15 +17:15
218 Johan Buurmeijer 1:28:52+17:19 +17:19
219 Jaap de Bray 1:28:53+17:20 +17:20
220 Jasper Peterse 1:28:54+17:21 +17:21
221 Michael Ruska 1:28:57+17:24 +17:24
222 Cees Zentveld 1:29:02+17:29 +17:29
223 Sven Gmelich Meijling 1:29:19+17:46 +17:46
224 Alexander den Dikken 1:29:19+17:46 +17:46
225 Benno Aversteeg 1:29:20+17:47 +17:47
226 Jacob Strijbosch 1:29:21+17:48 +17:48
227 John Burgmeijer 1:29:35+18:02 +18:02
228 Rien Kret 1:29:40+18:07 +18:07
229 Mart Hink 1:29:41+18:08 +18:08
230 Hans Veldkamp 1:29:45+18:12 +18:12
231 Ron Janbroers 1:29:48+18:15 +18:15
232 Jos Albers 1:30:04+18:31 +18:31
233 Marc Droog 1:30:11+18:38 +18:38
234 Jean-Piërre Vreugde 1:30:12+18:39 +18:39
235 Jeroen Boers 1:30:15+18:42 +18:42
236 Henk de Ruiter 1:30:34+19:01 +19:01
237 Boris van Gorkom 1:30:35+19:02 +19:02
238 Toon Durville 1:30:38+19:05 +19:05
239 Derek Haenen 1:30:38+19:05 +19:05
240 Lex Mustert 1:30:39+19:06 +19:06
241 Marco Mulder 1:30:43+19:10 +19:10
242 Jan van der Vleuten 1:30:44+19:11 +19:11
243 Gerrie Schilder 1:30:55+19:22 +19:22
244 Cees Tuytel 1:30:58+19:25 +19:25
245 Harry Sikkema 1:30:58+19:25 +19:25
246 Hans de Groot 1:31:04+19:31 +19:31
247 Achim Stegherr 1:31:10+19:37 +19:37
248 Niek van Leeuwen 1:31:19+19:46 +19:46
249 Will Zuiderwijk 1:31:20+19:47 +19:47
250 Joric van der Kolk 1:31:22+19:49 +19:49
251 Wouter Lieffijn 1:31:25+19:52 +19:52
252 Mark Waltman 1:31:26+19:53 +19:53
253 Peter Selles 1:31:46+20:13 +20:13
254 Emiel de Wit 1:31:49+20:16 +20:16
255 Hans van der Linden 1:31:56+20:23 +20:23
256 Martijn Braspenning 1:32:08+20:35 +20:35
257 Leon Huisman 1:32:11+20:38 +20:38
258 Jan van Regenmorte 1:32:11+20:38 +20:38
259 Rogier Mooiman 1:32:14+20:41 +20:41
260 Hans Bleeker 1:32:17+20:44 +20:44
261 Arjan Timan 1:32:18+20:45 +20:45
262 Simon Mylle 1:32:40+21:07 +21:07
263 Jan de Best 1:32:41+21:08 +21:08
264 Erik van der Voort 1:32:52+21:19 +21:19
265 Manvel Onraet 1:33:15+21:42 +21:42
266 Oscar de Jong 1:33:23+21:50 +21:50
267 Edwin Stens 1:33:24+21:51 +21:51
268 Niek van Stralen 1:33:24+21:51 +21:51
269 Rene Hol 1:33:43+22:10 +22:10
270 Jan Mijwaart 1:33:55+22:22 +22:22
271 Jan-Hendrik Hutten 1:34:02+22:29 +22:29
272 Lieuwe Palstra 1:34:07+22:34 +22:34
273 Rob Kramer 1:34:19+22:46 +22:46
274 Mark Touwen 1:34:30+22:57 +22:57
275 Klaas Dekker 1:34:51+23:18 +23:18
276 Enri Peters 1:34:52+23:19 +23:19
277 Henk Blokland 1:35:01+23:28 +23:28
278 Marco Boxhoorn 1:35:35+24:02 +24:02
279 Koos Meinsma 1:36:00+24:27 +24:27
280 Jim Berkhout 1:36:12+24:39 +24:39
281 Girbe Buist 1:36:28+24:55 +24:55
282 Thomas Obst 1:36:49+25:16 +25:16
283 Dennis Bleeker 1:36:56+25:23 +25:23
284 Dirk van der Wolf 1:37:15+25:42 +25:42
285 Rien de Vreede 1:37:30+25:57 +25:57
286 Jochem Verweij 1:37:30+25:57 +25:57
287 Henry Duijn 1:37:33+26:00 +26:00
288 Roy Elbers 1:37:35+26:02 +26:02
289 Ger van Mossel 1:37:36+26:03 +26:03
290 Leo de Hartog 1:37:40+26:07 +26:07
291 Folkert Huisma 1:37:40+26:07 +26:07
292 Paul Zijp 1:37:55+26:22 +26:22
293 Cor van Tuyl 1:38:00+26:27 +26:27
294 Jefry Visser 1:38:02+26:29 +26:29
295 Jurgen Stillaert 1:38:18+26:45 +26:45
296 Ton Oostenrijk 1:38:24+26:51 +26:51
297 Ronald Kohn 1:38:52+27:19 +27:19
298 Niels Blom 1:39:06+27:33 +27:33
299 Niek Verwoerd 1:39:19+27:46 +27:46
300 John van Stek 1:39:45+28:12 +28:12
301 Harm Overweel 1:39:51+28:18 +28:18
302 Nick Schaap 1:39:51+28:18 +28:18
303 Luuk Bos 1:39:58+28:25 +28:25
304 Thijs van der Kolk 1:39:58+28:25 +28:25
305 Willem van Vliet 1:40:54+29:21 +29:21
306 Dirk Strothkamp 1:41:30+29:57 +29:57
307 Willem Dolron 1:41:37+30:04 +30:04
308 Joris Crabbendam 1:41:46+30:13 +30:13
309 Peter Tauber 1:42:36+31:03 +31:03
310 Roger Ooms 1:43:37+32:04 +32:04
311 Peter Bakker 1:43:40+32:07 +32:07
312 Remco Dekker 1:44:03+32:30 +32:30
313 Edwin Balm 1:44:37+33:04 +33:04
314 Joop Schwalbach 1:44:42+33:09 +33:09
315 Dirk Jan Kossen 1:45:58+34:25 +34:25
316 Marcel van der Plas 1:47:36+36:03 +36:03
317 Dirk Kootstra 1:48:27+36:54 +36:54
318 Hans Rietveld 1:48:34+37:01 +37:01
319 Henk Brouwer 1:49:08+37:35 +37:35
320 Jan Kweekel 1:49:22+37:49 +37:49
321 Marco Spaansen 1:49:49+38:16 +38:16
322 Fred Kamstra 1:49:52+38:19 +38:19
323 Marc Wissink 1:49:54+38:21 +38:21
324 Joost Muller 1:50:05+38:32 +38:32
325 Danny Meeus 1:50:22+38:49 +38:49
326 Olivier Tillie 1:51:15+39:42 +39:42
327 Johann-Frederick te Peele 1:51:22+39:49 +39:49
328 Hink Bultema 1:51:30+39:57 +39:57
329 Luc van Wetering 1:53:32+41:59 +41:59
330 Marco van Nek 1:53:54+42:21 +42:21
331 Arie Pellekooren 1:54:59+43:26 +43:26
332 Lambert Veen 1:55:02+43:29 +43:29
333 Leo van Leeuwen 1:55:37+44:04 +44:04
334 Johan Scheele 1:57:03+45:30 +45:30
335 Loed Veth 1:57:05+45:32 +45:32
336 Bert Lemmens 1:57:49+46:16 +46:16
337 Dieter Veldscholten 1:58:06+46:33 +46:33
338 Paul Merckx 1:58:17+46:44 +46:44
339 Marten de Koningh 1:58:48+47:15 +47:15
340 Joop Peters 1:58:59+47:26 +47:26
341 Piet Severin 2:00:28+48:55 +48:55
342 Marco Veerman 2:02:20+50:47 +50:47
343 Peter Post 2:03:10+51:37 +51:37
344 Th Deken 2:04:25+52:52 +52:52
345 Bo van der Heyden 2:04:41+53:08 +53:08
346 Clemens Schotman 2:07:27+55:54 +55:54
347 Richard Belderok 2:08:40+57:07 +57:07
348 Th. Smits 2:10:48+59:15 +59:15
349 Dirk van Hoek 2:14:07+1:02:34 +1:02:34
350 Mari Buelens 2:23:18+1:11:45 +1:11:45
351 Henk Hijdra 2:25:14+1:13:41 +1:13:41
352 Glenn Drinkwaard 2:26:56+1:15:23 +1:15:23
353 Henk Martens 2:37:00+1:25:27 +1:25:27

Level: Classic

Report an error
Add race info (optional)

You will get an email when your request is approved. Your address is not shown.

We only use your details for this request. Read more in the privacy policy.