| Pos | Rider | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sterre Witteveen | 1:16:47 | |
| 2 | Jolinda Lute | 1:18:49+2:02 | +2:02 |
| 3 | MarieSophie Res | 1:18:58+2:11 | +2:11 |
| 4 | Bibi Verzijl | 1:25:52+9:05 | +9:05 |
| 5 | Helen van der Wier | 1:30:37+13:50 | +13:50 |
| 6 | Claudia Blokdijk | 1:32:36+15:49 | +15:49 |
| 7 | Lieke Mossinkoff | 1:36:55+20:08 | +20:08 |
| 8 | Connie van der Lee | 1:37:57+21:10 | +21:10 |
| 9 | Jet Köhne | 1:40:36+23:49 | +23:49 |
| 10 | Monique de Graaff | 1:50:55+34:08 | +34:08 |
| 11 | Brigitta Commandeur | 1:51:45+34:58 | +34:58 |
| 12 | Anne Smit | 1:59:44+42:57 | +42:57 |
| 13 | Karin Hoorn | 2:01:34+44:47 | +44:47 |
| 14 | Floortje Blauw | 2:01:49+45:02 | +45:02 |
| 15 | Jolanda Splint | 2:18:55+1:02:08 | +1:02:08 |
Level: Classic