Zandvoort Katwijk Zandvoort
| Pos | Rider | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Kessler | 1:23:47 | |
| 2 | Nancy Karels | 1:25:28+1:41 | +1:41 |
| 3 | Esther Kortekaas | 1:35:37+11:50 | +11:50 |
Level Standard race
Zandvoort Katwijk Zandvoort
| Pos | Rider | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Kessler | 1:23:47 | |
| 2 | Nancy Karels | 1:25:28+1:41 | +1:41 |
| 3 | Esther Kortekaas | 1:35:37+11:50 | +11:50 |
Level Standard race