Beste uitslagen
- Leeftijd
- 46
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Coastrace Middelkerke 8 feb 26, Masters Heren, 1e | 1:17:41+49.9 | +49.9 | 30,9 |
| 23 | BK Strandrace 28 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:45:49+7:01 | +7:01 | 32,5 |
| 8 | Beachrace de Haan 14 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:26:58+1:43 | +1:43 | 31,0 |
| 11 | Dé Classic Bredene 7 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:09:32+1:30 | +1:30 | 34,5 |
| 25 | Beach Challenge Koksijde 30 nov 25, Wedstrijdklasse | 1:32:17+7:08 | +7:08 | 28,6 |
| 23 | Beachrace de Haan 25 jan 25, Wedstrijdklasse | 1:30:59+5:38 | +5:38 | 29,7 |
| 24 | Coastrace Middelkerke 19 jan 25, Masters Heren, 4e | 1:20:06+5:11 | +5:11 | 30,0 |
| 24 | BK Strandrace 22 dec 24, Wedstrijdklasse | 2:20:10+14:11 | +14:11 | 22,3 |
| 31 | Dé Classic Bredene 1 dec 24, Wedstrijdklasse | 1:26:06+7:57 | +7:57 | 27,9 |
| 12 | Beachrace Zeebrugge 14 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:18:30+4:01 | +4:01 | 36,7 |
| 17 | BK Strandrace 30 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:44:09+5:15 | +5:15 | 30,0 |
| 14 | Beachrace de Haan 17 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:26:25+2:45 | +2:45 | 31,2 |
| 20 | BK Strandrace 29 dec 22, Wedstrijdklasse | 1:49:56+6:33 | +6:33 | |
| 16 | UEC EK Strandrace 11 dec 22, Master Men, 2e | 1:30:05+2:25 | +2:25 | |
| 31 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 1:39:10+5:31 | +5:31 | 31,5 |
| 15 | UEC EK Strandrace 12 dec 21, Master Men, 2e | 1:27:20+2:52 | +2:52 | |
| 27 | BK Strandrace 5 dec 21, Wedstrijdklasse | 1:13:21+2:13 | +2:13 | 32,7 |
| 34 | Kerst Strandrace Bredene 28 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:39:19+4:11 | +4:11 | 36,2 |
| 13 | UEC EK Strandrace 15 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:27:00+1:53 | +1:53 | |
| 11 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:32:13+2:07 | +2:07 | 33,8 |
| 127 | UEC EK Strandrace 9 dec 18, Wedstrijdklasse | +1 ronde | +1 ronde | |
| 35 | King of the Beach 1 dec 18, Wedstrijdklasse | |||
| 22 | De Panne Beach Endurance 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:31:22+3:18 | +3:18 | 34,1 |
| 5 | Knokke-Heist 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:28:59+2:33 | +2:33 | 32,4 |
| 2 | BK Strandrace 27 jan 18, Wedstrijdklasse | 1:13:58+4.0 | +4.0 | |
| 6 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 18, Wedstrijdklasse | 1:02:59+23.2 | +23.2 | |
| 8 | Kerst Strandrace Bredene 26 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:49:28+2:55 | +2:55 | 32,9 |
| 6 | King Of The Beach 3 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:26:50+1:35 | +1:35 | 30,4 |
| 10 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 1:42:44+2:28 | +2:28 | 30,4 |
| 9 | Kerst Strandrace Bredene 18 dec 16, Wedstrijdklasse | 1:43:26+3:02 | +3:02 | 34,8 |
| 4 | Beach Challenge Koksijde 27 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:16:20+25.4 | +25.4 | 33,0 |
| 34 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 41:37+2:24 | +2:24 | 24,5 |
| 5 | Egmond-Pier-Egmond 9 jan 16, Wedstrijdklasse | 57:16+4.0 | +4.0 | |
| 15 | BK Strandrace 20 dec 15, Wedstrijdklasse | 1:53:04+4:53 | +4:53 | 34,0 |
| 6 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:41:22+1:04 | +1:04 | 30,8 |
| 7 | Knokke-Heist 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 1:43:21+2:23 | +2:23 | 27,9 |
| 6 | Knokke-Heist 2 feb 14, Wedstrijdklasse | 1:34:08+1:31 | +1:31 | 30,6 |
| 2 | Knokke-Heist 3 mrt 13, Wedstrijdklasse | 1:36:28 | 29,9 | |
| 6 | De Panne Beach Endurance 18 nov 12, Wedstrijdklasse | 1:38:36+17.0 | +17.0 | 31,6 |
| 2 | Strandrace Blankenberge 12 feb 12, Wedstrijdklasse | 1:44:00+31.0 | +31.0 | 28,8 |
| 5 | Egmond-Pier-Egmond 7 jan 12, Wedstrijdklasse | 1:07:04+9.0 | +9.0 | |
| 17 | De Panne Beach Endurance 20 nov 11, Wedstrijdklasse | 1:42:15+3:52 | +3:52 | 30,5 |
| 1 | De Panne Beach Endurance 28 nov 10, Wedstrijdklasse | 1:37:15 | 32,1 | |
| 3 | Beachrace de Haan 27 dec 09, Wedstrijdklasse | 1:45:05+25.0 | +25.0 | 30,8 |
| 1 | De Panne Beach Endurance 22 nov 09, Wedstrijdklasse | 1:44:29 | 31,0 | |
| 6 | Knokke-Heist 1 mrt 09, Wedstrijdklasse | 1:29:53+1:01 | +1:01 | 32,0 |
Stats
- races
- 46
- finishes
- 46
- zeges
- 2
- podiums
- 6
- top 10's
- 22
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.